Deelnemende leveranciers 2016
De volgende leveranciers van vastgoed- en facility managementsystemen doen mee met het vergelijkend onderzoek naar de wensen, mogelijkheden en ervaring met de systemen. Samen maken zij het onderzoek mede mogelijk, waarvoor onze dank.
| Organisatie | Systeem | 
| bbn adviseurs | VastgoedMaps | 
| Covalent | Condor Cloud | 
| DEMO Consultants | RE Suite | 
| Easymap Services | Easymap | 
| Facilicom Solutions | AssetL!VE | 
| Facility Kwadraat | WISH | 
| GeoTax | GT-AXXERION | 
| IBIS/Brink Groep | IBIS-MAIN | 
| MAIN Online | |
| BIM Meetstaten | |
| IBIS4Inspectie | |
| ICOP bv | Briefbuilder | 
| IRP | OGDB - Onroerend Goed Dashboard | 
| Keur-IT BV | InspectDirect | 
| Mecona IT BV | Gereedschapbeheer.nl | 
| Metafoor Vastgoed en Software | VBSonline | 
| PentaRho | Plen in Plan | 
| Plandatis | O-Prognose | 
| Planon | Planon | 
| PROCOS Nederland | ARCHIBUS | 
| Prognotice | Prognotice | Estate | 
| Reasult | Reasult Suite | 
| Refit New Vision | ReLogic | 
| Ultimo Software Solutions BV | Ultimo Facility Management | 
| Safanto | Safanto | 
Staat uw organisatie er niet bij en wilt u ook meedoen? Neem dan contact op met Lindy Odijk, 033 - 258 4337.
 
      










 
 
 
 
 
